九州体育中国2022年招生录取信息
* 发表时间 : 2022年07月26日 * 浏览 : 7683
序号 | 姓名 | 初中学籍号 | 性别 | 民族 | 特长生 | 初中学校 |
1 | 绳博文飞 | 2018370902091520084 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
2 | 刘一诺 | 2018370902091520087 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
3 | 倪雨凡 | 2018370902001420199 | 女 | 汉族 | 泰山区万官路学校 | |
4 | 张雨凡 | 2018370902000720172 | 女 | 汉族 | 山东省泰安迎春学校 | |
5 | 张文静 | 2018370902080220148 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区邱家店镇实验中学 | |
6 | 尹明宇 | 2018370902000221054 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
7 | 苏佳程 | 2018370902000220879 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
8 | 杨宇轩 | 2018370902000221072 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
9 | 陈宪梓 | 2018370902000620294 | 男 | 汉族 | 泰安南关中学 | |
10 | 张甲苗 | 2018370901000520020 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山外国语学校 | |
11 | 房帝辰 | 2018370901000820362 | 男 | 汉族 | 泰山学院附属中学 | |
12 | 白鹏飞 | 2018370901000820363 | 男 | 汉族 | 泰山学院附属中学 | |
13 | 朱子钰 | 2018370901000820370 | 女 | 汉族 | 泰山学院附属中学 | |
14 | 张嘉琪 | 2018370902000620247 | 女 | 汉族 | 泰安南关中学 | |
15 | 杨周正浩 | 2018370902090320467 | 男 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
16 | 薛润奇 | 2018370902090320403 | 男 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
17 | 李泽昊 | 2018370902090320641 | 男 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
18 | 黄希臻 | 2018370902090320499 | 女 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
19 | 李铭博 | 2018370902090320305 | 男 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
20 | 王怀钰 | 2018370902000220197 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
21 | 张莞然 | 2018370902000220203 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
22 | 朱润程广 | 2018370902090320394 | 男 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
23 | 王怡然 | 2018370902090320177 | 女 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
24 | 王富帅 | 2018370902050120138 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区徐家楼街道办事处泮河中学 | |
25 | 唐一诺 | 2018370902000220565 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
26 | 李佳彤 | 2018370902000220554 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
27 | 王子腾 | 2018370902000220537 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
28 | 米天硕 | 2018370902000120508 | 男 | 回族 | 声乐 | 山东省泰安第六中学 |
29 | 闫仁泽 | 2018370902000120486 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
30 | 王嘉昊 | 2018370902000120492 | 男 | 回族 | 山东省泰安第六中学 | |
31 | 魏传铭 | 2018370902000520003 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
32 | 鞠中奇 | 2018370902000520021 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
33 | 高心灵 | 2018370901000520129 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山外国语学校 | |
34 | 王骏业 | 2018370901000520110 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山外国语学校 | |
35 | 李心怡 | 2018370901000820210 | 女 | 汉族 | 泰山学院附属中学 | |
36 | 徐嘉豪 | 2018370901000820221 | 男 | 汉族 | 泰山学院附属中学 | |
37 | 阮怡欣 | 2018370901000820227 | 女 | 汉族 | 长笛 | 泰山学院附属中学 |
38 | 欧阳梓龙 | 2018370901000820234 | 男 | 汉族 | 泰山学院附属中学 | |
39 | 高宗耀 | 2018370901000820496 | 男 | 汉族 | 泰山学院附属中学 | |
40 | 张家铭 | 2018370901000820494 | 男 | 汉族 | 泰山学院附属中学 | |
41 | 辛怡宽 | 2018370901000820200 | 男 | 汉族 | 泰山学院附属中学 | |
42 | 赵智浩 | 2018370902000520440 | 男 | 汉族 | 武术 | 山东省泰安第六中学新校区 |
43 | 王紫轩 | 2018370902000520704 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
44 | 徐欣瑞 | 2018370902001420093 | 男 | 汉族 | 泰山区万官路学校 | |
45 | 郑子彤 | 2018370902001420175 | 女 | 汉族 | 泰山区万官路学校 | |
46 | 曲艺欣 | 2018370902000620021 | 女 | 汉族 | 泰安南关中学 | |
47 | 张可欣 | 2018370902000620019 | 女 | 汉族 | 泰安南关中学 | |
48 | 米晶晶 | 2018370902000420326 | 女 | 回族 | 泰山实验中学 | |
49 | 杨欣桐 | 2018370902000420322 | 女 | 汉族 | 泰山实验中学 | |
50 | 孟星辰 | 2018370902000520058 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
51 | 李嘉祎 | 2018370902000420252 | 女 | 汉族 | 泰山实验中学 | |
52 | 郑惠文 | 2018370902000420255 | 女 | 汉族 | 中国舞 | 泰山实验中学 |
53 | 陈桂龙 | 2018370902000420248 | 男 | 汉族 | 泰山实验中学 | |
54 | 王嘉伟 | 2018370901001220148 | 男 | 汉族 | 泰安望岳中学 | |
55 | 周子涵 | 2018370901001220259 | 女 | 汉族 | 泰安望岳中学 | |
56 | 梁子钰 | 2018370901001220238 | 女 | 汉族 | 泰安望岳中学 | |
57 | 邹凡一 | 2018370901001220229 | 男 | 汉族 | 泰安望岳中学 | |
58 | 亓煜荣 | 2018370901001220244 | 男 | 汉族 | 泰安望岳中学 | |
59 | 崔瑞曦 | 2018370902000720031 | 女 | 汉族 | 山东省泰安迎春学校 | |
60 | 李衍锐 | 2018370902000720022 | 男 | 汉族 | 山东省泰安迎春学校 | |
61 | 张智豪 | 2018370901000820519 | 男 | 汉族 | 泰山学院附属中学 | |
62 | 宋舒航 | 2018370901000820244 | 男 | 汉族 | 泰山学院附属中学 | |
63 | 王兆临 | 2018370902000220927 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
64 | 张嘉雯 | 2018370902000221048 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
65 | 燕展翼 | 2018370902000520246 | 男 | 汉族 | 男子攀岩 | 山东省泰安第六中学新校区 |
66 | 苑英涵 | 2018370902000520210 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
67 | 徐宇轩 | 2018370902000120172 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
68 | 邱文涛 | 2018370902000720146 | 女 | 汉族 | 山东省泰安迎春学校 | |
69 | 张文秀 | 2018370902000720122 | 女 | 汉族 | 山东省泰安迎春学校 | |
70 | 吴家瑜 | 2018370902000220720 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
71 | 名怡德 | 2018370902090120112 | 女 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
72 | 毛佳宇 | 2018370902090120116 | 男 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
73 | 丁君馥 | 2018370902090120123 | 女 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
74 | 朱子媛 | 2018370902000520340 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
75 | 韩子彤 | 2018370902000520327 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
76 | 孙晓彤 | 2018370902050120043 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区徐家楼街道办事处泮河中学 | |
77 | 刘明政 | 2018370901000820067 | 男 | 汉族 | 泰山学院附属中学 | |
78 | 张可越 | 2018370902091520031 | 男 | 汉族 | 男子手球 | 泰安市泰山区江山实验学校 |
79 | 杨文章 | 2018370902091520015 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
80 | 苏嘉豪 | 2018370902091520059 | 男 | 汉族 | 男子手球 | 泰安市泰山区江山实验学校 |
81 | 张兴宇 | 2018370902000520684 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
82 | 王沐阳 | 2018370902000520670 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
83 | 宁心怡 | 2018370902080120039 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第十三中学 | |
84 | 丁荣慧 | 2018370902080120144 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第十三中学 | |
85 | 尚泽名 | 2018370902080120096 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第十三中学 | |
86 | 孙文涛 | 2018370902080120094 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第十三中学 | |
87 | 孟云雅琪 | 2018370902090120623 | 女 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
88 | 裴铭淇 | 2018370902090120630 | 女 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
89 | 王俊智 | 2018370901000820483 | 男 | 汉族 | 泰山学院附属中学 | |
90 | 颜沛铭 | 2018370902090120507 | 男 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
91 | 李明睿 | 2018370902090320620 | 男 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
92 | 李新宇 | 2018370902090320378 | 男 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
93 | 季雨飞 | 2018370902090320342 | 男 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
94 | 王培琦 | 2018370902090320353 | 男 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
95 | 程予森 | 2018370902090320038 | 男 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
96 | 张瀚文 | 2018370902090320150 | 男 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
97 | 王柯淞 | 2018370902090320624 | 男 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
98 | 郑成才 | 2018370902080120204 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第十三中学 | |
99 | 张浩然 | 2018370902080120015 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第十三中学 | |
100 | 赵宏生 | 2018370902080120044 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第十三中学 | |
101 | 丁宝典 | 2018370902080120007 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第十三中学 | |
102 | 赵家萱 | 2018370902090120329 | 女 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
103 | 潘怡然 | 2018370902090120356 | 女 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
104 | 李鑫垚 | 2018370902090120326 | 男 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
105 | 赵方诺 | 2018370902090120316 | 女 | 汉族 | 武术 | 泰山双语学校 |
106 | 刘昀昊 | 2018370902000520598 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
107 | 赵妮珂 | 2018370901000820452 | 女 | 汉族 | 泰山学院附属中学 | |
108 | 刘静茹 | 2018370902000220296 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
109 | 宗世涵 | 2018370902000220312 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
110 | 吴尔顿 | 2018370902000220748 | 男 | 汉族 | 男子200米 | 山东省泰安东岳中学 |
111 | 赵远哲 | 2018370902000220755 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
112 | 宿雅琪 | 2018370902000220824 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
113 | 王文鼎 | 2018370902000220796 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
114 | 毕嘉伟 | 2018370902090120085 | 男 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
115 | 房军宇 | 2018370902000120200 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
116 | 张书赫 | 2018370902000120548 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
117 | 杨梦涵 | 2018370902000120206 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
118 | 马良轩 | 2018370902000120207 | 男 | 回族 | 山东省泰安第六中学 | |
119 | 张靖泽 | 2018370902000120038 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
120 | 郑博睿 | 2018370902000120571 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
121 | 崔馨竹 | 2018370902090320456 | 女 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
122 | 陈欣怡 | 2018370902090320274 | 女 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
123 | 冯梓钧 | 2018370902090320541 | 男 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
124 | 刘家豪 | 2018370902080220118 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区邱家店镇实验中学 | |
125 | 宋明姝 | 2018370902080220091 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区邱家店镇实验中学 | |
126 | 国钰镕 | 2018370902000420015 | 女 | 汉族 | 泰山实验中学 | |
127 | 高鹏博 | 2018370902000420032 | 男 | 蒙古族 | 泰山实验中学 | |
128 | 贾林诺 | 2018370902000120091 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
129 | 于晨菲 | 2018370902000120079 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
130 | 陈鹏宇 | 2018370902000120071 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
131 | 薛大彬 | 2018370902000120055 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
132 | 王子琪 | 2018370902091620042 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
133 | 梁文娟 | 2018370902091620038 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
134 | 王若琪 | 2018370902091620043 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
135 | 张淑子歆 | 2018370902091620035 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
136 | 赵金如 | 2018370902091620045 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
137 | 赵骞 | 2018370902091620036 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
138 | 王佳钰 | 2018370902091620029 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
139 | 宫雨新 | 2018370902091620037 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
140 | 张锐 | 2018370902091620098 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
141 | 王涵 | 2018370902091620006 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
142 | 丁蕊 | 2018370902091620088 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
143 | 何若涵 | 2018370902091620100 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
144 | 李佳音 | 2018370902091520095 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
145 | 李嘉怡 | 2018370902091520154 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
146 | 张凯悦 | 2018370902091520226 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
147 | 马筱菡 | 2018370902090120641 | 女 | 回族 | 泰山双语学校 | |
148 | 徐泽桢 | 2018370902090120183 | 男 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
149 | 董铭瑜 | 2018370902090120294 | 男 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
150 | 陈烁天 | 2018370902090120277 | 男 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
151 | 王馨睿 | 2018370902000220254 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
152 | 高佳韫 | 2018370902000221020 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
153 | 梁雪照 | 2018370902000221025 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
154 | 张诗语 | 2018370902000620456 | 女 | 汉族 | 泰安南关中学 | |
155 | 陈金阳 | 2018370902090320573 | 女 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
156 | 王新田 | 2018370902090320397 | 男 | 汉族 | 书法 | 泰山博文中学 |
157 | 郝一安 | 2018370902090320140 | 女 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
158 | 杜筱琬 | 2018370902091620082 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
159 | 袁佳睿 | 2018370902091620085 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
160 | 王茂森 | 2018370902091620064 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
161 | 张西睿 | 2018370902091620067 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
162 | 胡铁严 | 2018370902091620057 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
163 | 汪姝贤 | 2018370902091620077 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
164 | 孙翔 | 2018370902091620050 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
165 | 闫师政 | 2018370902091620059 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
166 | 逯依轩 | 2018370902091620083 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
167 | 刘佳怡 | 2018370902091620078 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区崇远学校 | |
168 | 唐子恒 | 2018370902000120274 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
169 | 尚轩可 | 2018370902000120245 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
170 | 谢会炜 | 2018370902000620090 | 男 | 汉族 | 泰安南关中学 | |
171 | 吴禹慷 | 2018370902000620078 | 男 | 汉族 | 泰安南关中学 | |
172 | 刘中源 | 2018370902091520010 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
173 | 吕艳茹 | 2018370902091520043 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
174 | 刘增昊 | 2018370902091520041 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
175 | 王奕琛 | 2018370902091520187 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区江山实验学校 | |
176 | 李瑞琪 | 2018370902070120099 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区省庄镇第一中学 | |
177 | 展恩泽 | 2018370902070120117 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区省庄镇第一中学 | |
178 | 李晨玮 | 2018370902070120167 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区省庄镇第一中学 | |
179 | 张航鸣 | 2018370902000221058 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
180 | 王常乐 | 2018370902000220489 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
181 | 王伯瑾 | 2018370902000220488 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
182 | 王雨晨 | 2018370902000120384 | 女 | 回族 | 女子跳远 | 山东省泰安第六中学 |
183 | 张轩萌 | 2018370902000120580 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
184 | 刘梓涵 | 2018370902080220145 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区邱家店镇实验中学 | |
185 | 刘文奇 | 2018370902000520624 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
186 | 王照璠 | 2018370902000520628 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
187 | 查玉涵 | 2018370902000520617 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
188 | 高梦涵 | 2018370902000620424 | 女 | 汉族 | 泰安南关中学 | |
189 | 刘浩燃 | 2018370901001220017 | 男 | 汉族 | 泰安望岳中学 | |
190 | 马瑞平 | 2018370902000420053 | 女 | 汉族 | 泰山实验中学 | |
191 | 马晓菲 | 2018370902040220111 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区凤台学校 | |
192 | 张靖靖 | 2018370902040220057 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区凤台学校 | |
193 | 王鸿毅 | 2018370901001220072 | 男 | 汉族 | 泰安望岳中学 | |
194 | 逯元壮 | 2018370901001220315 | 男 | 汉族 | 泰安望岳中学 | |
195 | 李天豪 | 2018370902090320559 | 男 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
196 | 仲妍鑫 | 2018370902000220678 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
197 | 张雅涵 | 2018370902000220674 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
198 | 吴振杰 | 2018370902090320375 | 男 | 汉族 | 男子跳远 | 泰山博文中学 |
199 | 牛牧源 | 2018370902090320614 | 男 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
200 | 张东旭 | 2018370902000220126 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
201 | 曹博锐 | 2018370902000220105 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
202 | 王睿泽 | 2018370901000520171 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山外国语学校 | |
203 | 李传趵 | 2018370901000520044 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山外国语学校 | |
204 | 赵轩可 | 2018370902040120020 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区上高学校 | |
205 | 王孝恩 | 2018370902040120081 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区上高学校 | |
206 | 程艺 | 2018370902040120090 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区上高学校 | |
207 | 汪子朔 | 2018370902000420114 | 男 | 汉族 | 泰山实验中学 | |
208 | 于学麟 | 2018370902000420083 | 男 | 汉族 | 泰山实验中学 | |
209 | 安芃诺 | 2018370902090320043 | 男 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
210 | 米恒润 | 2018370902000220431 | 男 | 回族 | 男子橄榄球 | 山东省泰安东岳中学 |
211 | 刘扬浩睿 | 2018370902000220429 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
212 | 梁玉卓 | 2018370902000220456 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
213 | 朱景芮 | 2018370902000220470 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
214 | 徐默闻 | 2018370902000220466 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
215 | 梁铭钥 | 2018370902090720033 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区博阳学校 | |
216 | 马鸣蔚 | 2018370902090720019 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区博阳学校 | |
217 | 李嘉仪 | 2018370902090120027 | 女 | 汉族 | 中国舞 | 泰山双语学校 |
218 | 徐泽堃 | 2018370902090120040 | 男 | 汉族 | 书法 | 泰山双语学校 |
219 | 齐庆亮 | 2018370902090120043 | 男 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
220 | 毛嘉锐 | 2018370902090120003 | 女 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
221 | 候兆林 | 2018370902070120037 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区省庄镇第一中学 | |
222 | 田俊杰 | 2018370902070120050 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区省庄镇第一中学 | |
223 | 张继同 | 2018370902070120149 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区省庄镇第一中学 | |
224 | 刘铭祁 | 2018370902000220405 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
225 | 郭松泽 | 2018370902000220373 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
226 | 马玥欣昊 | 2018370902000220386 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
227 | 李晓涵 | 2018370902000220378 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
228 | 武洪瑞 | 2018370902000620348 | 男 | 汉族 | 泰安南关中学 | |
229 | 燕鹏宇 | 2018370902000620305 | 男 | 汉族 | 泰安南关中学 | |
230 | 金子捷 | 2018370902000620335 | 男 | 汉族 | 泰安南关中学 | |
231 | 田望秋 | 2018370902040220130 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区凤台学校 | |
232 | 李梓萌 | 2018370902040220182 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区凤台学校 | |
233 | 孙忆寒 | 2018370902000420175 | 男 | 汉族 | 男子手球 | 泰山实验中学 |
234 | 刘晓晓 | 2018370902000220085 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
235 | 殷子晴 | 2018370902000220095 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
236 | 高学烨 | 2018370902000220058 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
237 | 杨润琪 | 2018370902000220363 | 女 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
238 | 王书涵 | 2018370902000520379 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
239 | 徐毕鑫祺 | 2018370902000520377 | 男 | 汉族 | 男子橄榄球 | 山东省泰安第六中学新校区 |
240 | 马樱芮 | 2018370902000520382 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
241 | 乔同钰 | 2018370902040220034 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区凤台学校 | |
242 | 苏庆霖 | 2018370902080120004 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第十三中学 | |
243 | 吴林钊 | 2018370902080120173 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第十三中学 | |
244 | 崔国华 | 2018370902080120020 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第十三中学 | |
245 | 张佳乐 | 2018370902080120017 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第十三中学 | |
246 | 张梦泽 | 2018370902080120078 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第十三中学 | |
247 | 邱一诺 | 2018370902080120046 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第十三中学 | |
248 | 宋俏伊 | 2018370902090120668 | 女 | 回族 | 泰山双语学校 | |
249 | 高志炜 | 2018370902090120423 | 男 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
250 | 姜如涵文 | 2018370902090120419 | 女 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
251 | 卢正恩 | 2018370902000620143 | 女 | 汉族 | 泰安南关中学 | |
252 | 陈宝玉 | 2018370902000620134 | 女 | 汉族 | 泰安南关中学 | |
253 | 任家祺 | 2018370902000520140 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
254 | 杨靖雯 | 2018370902000520104 | 女 | 回族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
255 | 王永亿 | 2018370902000520492 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
256 | 高佳琪 | 2018370902000520497 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
257 | 张家硕 | 2018370902000520470 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
258 | 卢昭羽 | 2018370902090320164 | 男 | 汉族 | 泰山博文中学 | |
259 | 田育萌 | 2018370902000120347 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
260 | 韩宇航 | 2018370902090720069 | 男 | 汉族 | 泰安市泰山区博阳学校 | |
261 | 姬浩宸 | 2018370902000520283 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
262 | 左忠佑 | 2018370902000520260 | 男 | 回族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
263 | 刘子豪 | 2018370902000620170 | 男 | 汉族 | 泰安南关中学 | |
264 | 冀姝心 | 2018370902090120452 | 女 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
265 | 范艺冉 | 2018370902090120455 | 女 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
266 | 吕家乐 | 2018370902000220946 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
267 | 陈菲菲 | 2018370902070220073 | 女 | 汉族 | 女子铁饼 | 泰山区省庄镇第二中学 |
268 | 赵文飞 | 2018370902090120199 | 男 | 汉族 | 泰山双语学校 | |
269 | 白子瑜 | 2018370902000520544 | 女 | 回族 | 山东省泰安第六中学新校区 | |
270 | 孙凡舒 | 2018370902000120316 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
271 | 苏祥煜 | 2018370902000120323 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
272 | 高麒越 | 2018370902000120286 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第六中学 | |
273 | 宋绪彤 | 2018370901000820117 | 男 | 汉族 | 男子100米 | 泰山学院附属中学 |
274 | 杜琪君 | 2018370901000820124 | 女 | 汉族 | 泰山学院附属中学 | |
275 | 张紫宣 | 2018370901000820102 | 女 | 汉族 | 泰山学院附属中学 | |
276 | 张俊婷 | 2018370902080220147 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区邱家店镇实验中学 | |
277 | 李靓颖 | 2018370902080220055 | 女 | 汉族 | 泰安市泰山区邱家店镇实验中学 | |
278 | 张开鑫 | 2018370902000220600 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
279 | 刘一君 | 2018370902000220586 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
280 | 毛元峻 | 2018370902000220589 | 男 | 汉族 | 男子三级跳 | 山东省泰安东岳中学 |
281 | 马浩森 | 2018370902000220588 | 男 | 汉族 | 山东省泰安东岳中学 | |
282 | 马小晴 | 2018370901000820025 | 女 | 汉族 | 泰山学院附属中学 | |
283 | 应佳桐 | 2018370901000820001 | 女 | 汉族 | 武术 | 泰山学院附属中学 |
284 | 徐榮聲 | 2018370902011120081 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
285 | 李欣睿 | 2018370902011120133 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
286 | 刘佳璐 | 2018370902011120161 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
287 | 许筱溪 | 2018370902011120199 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
288 | 高士杰 | 2018370902011120260 | 女 | 回族 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
289 | 武彤宇 | 2018370902011120237 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
290 | 安连湛 | 2018370902011120220 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
291 | 张润东 | 2018370902011120228 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
292 | 范克浩 | 2018370902011120246 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
293 | 郑米琪 | 2018370902011120308 | 女 | 汉族 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
294 | 李兆一 | 2018370902011120284 | 男 | 汉族 | 山东省泰安第一中学初中部 | |
